Elezioni Regionali Marche: risultati dello scrutinio a Senigallia
I dati per Presidente della Regione, Liste Provinciali collegate e Preferenze - DATI DEFINITIVI
Su 60019.it tutti i dati risultanti dallo scutinio delle schede elettorali, per quanto riguarda le Elezioni Regionali 2010 per le Marche. In questa pagina trovate le percentuali su base LOCALE per SENIGALLIA: i dati sono DEFINITIVI.
Gian Mario Spacca incassa il 57,96%, Erminio Marinelli il 32,98%, Massimo Rossi il 9,05%.
Circoscrizione di ANCONA – Comune di SENIGALLIA
(sezioni Presidente 42 su 42)
(sezioni Liste Circoscrizionali 42 su 42)
(sezioni Liste Circoscrizionali 42 su 42)
Candidato a Presidente della coalizione e Liste Provinciali collegate | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMINIO MARINELLI | 8.315 | 32,98 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 5.732 | 25,93 | ||||||
INSIEME PER IL PRESIDENTE | 122 | 0,55 | ||||||
LA DESTRA | 278 | 1,25 | ||||||
LEGA NORD | 1.256 | 5,68 | ||||||
Totale voti alle Liste | 7.388 | 33,43 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 927 | |||||||
MASSIMO ROSSI | 2.283 | 9,05 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1.155 | 5,22 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 716 | 3,23 | ||||||
Totale voti alle Liste | 1.871 | 8,46 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 412 | |||||||
GIAN MARIO SPACCA | 14.614 | 57,96 | ||||||
ALLEANZA PER L’ITALIA | 335 | 1,51 | ||||||
ALLEANZA RIFORMISTA | 467 | 2,11 | ||||||
ITALIA DEI VALORI | 1.991 | 9,00 | ||||||
LISTE CIVICHE MARCHE | 184 | 0,83 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.515 | 38,53 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 854 | 3,86 | ||||||
VERDI | 494 | 2,23 | ||||||
Totale voti alle Liste | 12.840 | 58,10 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.774 | |||||||
Totale | 25.212 | 22.099 |
Preferenze
Circoscrizione di ANCONA – Comune di SENIGALLIA
(sezioni 42 su 42)
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
MARCO AMAGLIANI | 35 | |
GIULIANO BRANDONI DETTO BRANDO | 30 | |
RAFFAELE BUCCIARELLI | 72 | |
DANIELA BALDONI | 2 | |
DANIELA CESARINI VEDOVA PIERSANTELLI | – | |
ANGELO COSTANTINI | – | |
ALISON DISCEPOLI | 2 | |
FIORISA FAVA | 1 | |
GIANNI FRATICELLI | 2 | |
ENRICO MASSERA | 7 | |
ENRICO PERGOLESI | 66 | |
LUIGI COSMO DAMIANO REBECCHINI | 168 | |
FABIO REGINA | – |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
ALEJANDRA PATRICIA ARENA | 2 | |
CRISTINA BARTOLUCCI | 7 | |
MASSIMO BINCI | 29 | |
MAURIZIO BURATTINI | 11 | |
ISIDE CAGNONI | 8 | |
ATTILIO CASAGRANDE | 257 | |
MARLENYS CASTILLO | – | |
SERGIO CLEMENTI ZAMPINI | 8 | |
TAREK EL MESLMANI DETTO TAREK | 2 | |
GIANNI FIORENTINI | 8 | |
GIORGIANA GIACCONI DETTA ROSSANA | 25 | |
ENZO PESCIARELLI | 6 | |
LUIGI ROMITELLI | 3 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
PAOLA ANDREONI | 14 | |
FABIO BADIALI | 133 | |
STEFANIA BENATTI | 113 | |
ANTONELLA BONUCCI | 3 | |
GIANLUCA BUSILACCHI | 77 | |
CARMINE DI GIACOMO | 3 | |
GIULIA FANELLI | 11 | |
MAURIZIO FINI | 20 | |
LIANA FREDDINI SASSO | 10 | |
MYRIAM FUGARO | 13 | |
ENZO GIANCARLI | 226 | |
MICHELANGELO GUZZONATO | 2.439 | |
MARCO LUCHETTI | 263 |
LEGA NORD
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
RUDI CURZI | 23 | |
NICOLETTA MAGGI | 8 | |
MILCO MARIANI | 1 | |
MICHELA PERGOLINI | 46 | |
MORENA RIGHI | 3 | |
GIAN PIETRO SIMONETTI | 2 | |
SANDRO ZAFFIRI | 26 |
ALLEANZA RIFORMISTA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
MARIO ARACO | 8 | |
PAOLA BALESTRI | – | |
STEFANO BROCANI | 11 | |
MARIDA BURATTINI | – | |
LUCA FAINI BARTOLINI | 2 | |
MANUELA LENCI | 38 | |
PAOLA LUDOVICI | 30 | |
KATIA MAMMOLI | 15 | |
MANFREDI MANGANO | – | |
MORENO PIERONI | 57 | |
LIDIO ROCCHI | 87 | |
GIANCARLO SANSO’ | – | |
MASSIMO SORRENTINO | 2 |
UNIONE DI CENTRO
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
LUIGI VIVENTI | 90 | |
ANDREA ANDREOLI | 4 | |
DANIELA ANTONELLA IN PIASTRELLINI | 1 | |
GABRIELE BEVILACQUA | – | |
RENZO BORINI | 2 | |
MONIA COCCIARINI | – | |
PIERO DONATI | 10 | |
MARCO GNOCCHINI | 2 | |
PATRIZIA NICCOLAINI | 17 | |
ANNA MARIA REPICE | 8 | |
VITTORIO SGRECCIA | 15 | |
MASSIMO TITTARELLI DETTO TITTA | 35 | |
GIANLUCA TRENTA | 26 |
ALLEANZA PER L’ITALIA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
DINO LATINI | 15 | |
EZIO AMADIO | 149 | |
MONICA BORDONI | 2 | |
MASSIMILIANO CANGENUA | 4 | |
LUIGI FAVA | 1 | |
ROBERTO GIACCHETTI | 8 | |
ELEONORA GIAMPIERI | 5 | |
LUCIANO PAOLUCCI | 1 | |
MARTINA RECANATINI | – | |
FRANCESCO SERGI | 2 | |
MAURIZIO ZANDEGU’ | 5 | |
FEDERICA PIRRI | – | |
LUCA VECCHI | 1 |
ITALIA DEI VALORI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
SERENELLA GUARNA MORODER | 76 | |
MARIA PAOLA BELLINI | 6 | |
PIERPAOLO CECILIANI | 20 | |
MARCO CEPPI | 16 | |
MIRCO CESARETTI | 9 | |
PAOLO CINGOLANI | 13 | |
PAOLO EUSEBI | 39 | |
MIRELLA MAZZAFERRI | 135 | |
ERNESTO ORCIANI | 5 | |
CLAUDIO PIEROSARA | – | |
IVANO ROCCHETTI | 16 | |
MAURIZIO ULISSE | 3 | |
MICHELA VERDENELLI | 15 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
GIACOMO BUGARO | 604 | |
DANIELE SILVETTI | 205 | |
ENRICO CESARONI | 88 | |
IVANA BALLANTE | 34 | |
SIMONE COLA | 55 | |
TIZIANO CONSOLI | 54 | |
MILVA MAGNANI | 76 | |
FEDERICA PAGANI | 24 | |
PIERO PALUMBO | 22 | |
LUCIANO SECCHIAROLI | 31 | |
URBANO URBANI | 49 | |
GIOVANNI ZINNI | 222 | |
BEATRICE ZUCCATOSTA | 2 |
LA DESTRA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
ALESSANDRO BUCCELLI | 9 | |
MASSIMO MONTARULI | 37 | |
GIANCARLO CESARETTI | 1 | |
MARGHERITA CAMPANELLA | 1 | |
MARIO GIOACCHINI | – | |
GIAMPIERO MAZZANTI | 15 | |
ETTORE MUGIANESI | 3 | |
BARBARA RICCARDI | 3 | |
LINA ROSSI | – | |
ANNA ROMBINI | – | |
ELEONORA SOLAI | 5 |
INSIEME PER IL PRESIDENTE
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
GIUSI ALUIGI | 1 | |
STEFANO BAROCCI | 9 | |
LEONARDO BROCANELLI | 5 | |
SERGIO GIOVANNI CAPORELLI | 1 | |
PAOLO CESARETTI | 15 | |
ALBERTO DIAMBRA | 13 | |
MAURIZIO FEDELI SANTUCCI | – | |
SABRINA MAIOLATESI | – | |
FABRIZIO MARSILI | – | |
VERONICA MONTESI | 18 | |
GIANLUIGI RIDOLFI | – | |
MIRCO SESTERZI | – | |
ISABELLA URBANI | 1 |
VERDI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
ADRIANO CARDOGNA | 34 | |
GILBERTO MAIOLATESI | 21 | |
PAOLA PIA PINO D’ASTORE | 3 | |
SANDRO COLOMBO | 3 | |
SERGIO SANTOMO | – | |
SERENA BACCHIOCCHI | 12 | |
GIUSEPPE CANDUCCI | – | |
ROBERTO PUORRO | – | |
ODETTE BRUNO | 1 | |
IVAN BELMONTE | 1 | |
MAURO ABBATTISTA | – | |
ANGELA SPAGNULO | – | |
MARIA CHIARA ROSSI | 2 |
LISTE CIVICHE MARCHE
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
FRANCO MARINCIONI | 2 | |
ITALO CAMPAGNOLI | 3 | |
LUCIO VIRGULTI | 8 | |
GABRIO JOMMI | – | |
MARIA CHIARA BALLERINI | – | |
GIUSEPPINA CATALANO | – | |
LOREDANA CECCARELLI | – | |
ALESSANDRA MARIA PIERA DANIELLI | – | |
MELISSA GIOVAGNOLI | – | |
SALVATORE PETTORINO | – | |
SELENE RAGNETTI | – | |
TOMMASO ROSSI | 1 | |
FRANCESCO VERNELLI | 38 |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!