Elezioni Politiche 2013: scrutinio per il Senato, risultati definitivi
Percentuali e voti aggiornati in tempo reale per l'Italia, per la Circoscrizione Marche e per Senigallia
In queste tabelle, aggiornate, è possibile seguire l’andamento degli scrutini per l’elezione degli componenti che prenderanno posto nel nuovo Senato della Repubblica dopo le Elezioni Politiche 2013 del 24 e 25 febbraio 2013.
Dalle ore 15 del 25 febbraio, troverete i dati percentuali e il numero di voti raccolti da ciascuna lista nelle schede gialle per il Senato in Italia, nelle Marche e a Senigallia.
Senato della Repubblica – Risultati Italia – DEFINITIVO – 60.431 sez. su 60.431
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 549.987 | 1,8 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 54 seggi | 7.285.648 | 23,8 | |
_ | |||
Mario Monti Con Monti per l’Italia 18 seggi + 1 dall’estero | 2.797.451 | 9,1 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 278.597 | 0,9 | |
_ | |||
Centro Democratico | 163.425 | 0,5 | |
Partito Democratico 105 seggi | 8.400.120 | 27,4 | |
Sinistra Ecologia e Libertà 7 seggi | 912.347 | 3,0 | |
Il Megafono – Lista Crocetta 1 seggio | 138.581 | 0,4 | |
Moderati | 14.358 | 0,0 | |
Partito Socialista Italiano | 57.696 | 0,2 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani 113 seggi + 6 dal Trentino Alto Adige + 4 dall’estero | 9.686.398 | 31,6 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia | 590.053 | 1,9 | |
Il Popolo della Libertà 98 seggi | 6.829.135 | 22,3 | |
La Destra | 221.225 | 0,7 | |
Lega Nord 17 seggi | 1.328.555 | 4,3 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 69.673 | 0,2 | |
Basta Tasse | 19.298 | 0,1 | |
Cantiere Popolare | 21.685 | 0,1 | |
Grande Sud 1 seggio | 122.100 | 0,4 | |
Intesa Popolare | 25.217 | 0,1 | |
Liberi per un’Italia Equa | 6.769 | 0,0 | |
MPA – Partito dei Siciliani | 48.618 | 0,2 | |
Partito Pensionati | 123.458 | 0,4 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi 116 seggi + 1 dal Trentino Alto Adige | 9.405.786 | 30,7 | |
_ | |||
Amnistia Giustizia Libertà | 63.149 | 0,2 | |
Casapound Italia | 40.688 | 0,1 | |
Fiamma Tricolore | 52.106 | 0,2 | |
Forza Nuova | 81.519 | 0,3 | |
Indipendenza per la Sardegna | 7.494 | 0,0 | |
Indipendenza Veneta | 29.696 | 0,1 | |
Io Amo l’Italia | 40.811 | 0,1 | |
I Pirati | 6.265 | 0,0 | |
Liga Veneta Repubblica | 20.381 | 0,1 | |
Movimento Progetto Italia – MID | 1.450 | 0,0 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 113.936 | 0,4 | |
Partito di Alternativa Comunista | 5.176 | 0,0 | |
Partito Repubblicano Italiano | 8.476 | 0,0 | |
Partito Sardo d’Azione | 18.602 | 0,1 | |
P.C.I. Marxista-Leninista | 9.604 | 0,0 | |
Progetto Nazionale | 3.822 | 0,0 | |
Riformisti Italiani | 5.952 | 0,0 | |
Tutti Insieme per l’Italia | 3.155 | 0,0 | |
Altre liste | 101.396 | 0,2 |
Senato della Repubblica – Risultati Marche – DEFINITIVO – 1.588 sez. su 1.588
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 15.715 | 1,8 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 1 seggio | 258.823 | 30,3 | |
_ | |||
Mario Monti Con Monti per l’Italia 1 seggio | 85.612 | 10,0 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 7.574 | 0,9 | |
_ | |||
Centro Democratico | 3.876 | 0,4 | |
Partito Democratico 5 seggi | 256.082 | 30,0 | |
Sinistra Ecologia e Libertà | 23.540 | 2,8 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani 5 seggi | 283.498 | 33,2 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia | 18.572 | 2,2 | |
Il Popolo della Libertà 1 seggio | 156.217 | 18,3 | |
La Destra | 7.173 | 0,8 | |
Lega Nord | 6.615 | 0,8 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 1.485 | 0,2 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi 1 seggio | 190.062 | 22,2 | |
_ | |||
Forza Nuova | 3.759 | 0,4 | |
Io Amo l’Italia | 3.355 | 0,3 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 5.937 | 0,6 |
Senato della Repubblica – Risultati Senigallia – DEFINITIVO: 42 sez. su 42
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 482 | 1,9 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle | 7.732 | 28,4 | |
_ | |||
Mario Monti Con Monti per l’Italia | 2.747 | 10,6 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 291 | 1,1 | |
_ | |||
Centro Democratico | 136 | 0,5 | |
Partito Democratico | 8.847 | 34,1 | |
Sinistra Ecologia e Libertà | 1.054 | 4,1 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 10.037 | 38,6 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia | 406 | 1,6 | |
Il Popolo della Libertà | 3.831 | 14,8 | |
La Destra | 177 | 0,7 | |
Lega Nord | 197 | 0,8 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 56 | 0,2 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 4.667 | 17,9 | |
_ | |||
Forza Nuova | 113 | 0,4 | |
Io Amo l’Italia | 93 | 0,3 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 165 | 0,6 |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!