Elezioni Politiche 2013: scrutinio per la Camera, risultati definitivi
I dati aggiornati in tempo reale per il territorio italiano, per le Marche e per Senigallia
In queste tabelle, aggiornate costantemente, è possibile seguire l’andamento degli scrutini per l’elezione dei Onorevoli che prenderanno posto nella nuova Camera dei Deputati dopo le Elezioni Politiche 2013 del 24 e 25 febbraio 2013.
Dalle ore 15 del 25 febbraio, troverete i dati percentuali e il numero di voti raccolti da ciascuna lista nelle schede rosa per la Camera in Italia, nelle Marche e a Senigallia.
Camera dei Deputati – Risultati Italia – DEFINITIVO – 61.446 sez. su 61.446
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 765.172 | 2,25 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 108 seggi + 1 dall’estero | 8.689.168 | 25,55 | |
_ | |||
Futuro e Libertà | 159.429 | 0,46 | |
Scelta Civica con Monti per l’Italia 37 seggi | 2.824.001 | 8,30 | |
Unione di Centro 8 seggi | 608.199 | 1,78 | |
Totale Coalizione Mario Monti 45 seggi + 2 dall’estero | 3.591.629 | 10,56 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 380.937 | 1,12 | |
_ | |||
Centro Democratico 6 seggi | 167.170 | 0,49 | |
Partito Democratico 292 seggi | 8.644.187 | 25,42 | |
Sinistra Ecologia e Libertà 37 seggi | 1.089.442 | 3,20 | |
SVP 5 seggi | 146.804 | 0,43 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani 340 seggi + 5 dall’estero | 10.047.603 | 29,54 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia 9 seggi | 666.035 | 1,95 | |
Il Popolo della Libertà 97 seggi | 7.332.667 | 21,56 | |
La Destra | 219.816 | 0,64 | |
Lega Nord 18 seggi | 1.390.156 | 4,08 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 81.982 | 0,24 | |
Grande Sud – MPA | 148.534 | 0,43 | |
Intesa Popolare | 25.631 | 0,07 | |
Liberi per una Italia Equa | 3.238 | 0,00 | |
Partito Pensionati | 55.050 | 0,16 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi 124 seggi + 1 dall’estero | 9.923.109 | 29,18 | |
_ | |||
Amnistia Giustizia Libertà | 64.732 | 0,19 | |
Casapound Italia | 47.691 | 0,14 | |
Democrazia Atea | 556 | ||
Die Freiheitlichen | 48.317 | 0,14 | |
Fiamma Tricolore | 44.753 | 0,13 | |
Forza Nuova | 89.826 | 0,26 | |
Indipendenza per la Sardegna | 7.598 | 0,02 | |
Indipendenza Veneta | 33.274 | 0,09 | |
Io Amo l’Italia | 42.529 | 0,12 | |
I Pirati | 4.557 | 0,01 | |
Liberali per l’Italia – Pli | 27.973 | 0,08 | |
Liga Veneta Repubblica | 15.838 | 0,04 | |
Movimento Progetto Italia – MID | 3.967 | 0,01 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 89.995 | 0,26 | |
Partito di Alternativa Comunista | 5.159 | 0,01 | |
Partito Repubblicano Italiano | 7.143 | 0,02 | |
Partito Sardo d’Azione | 18.585 | 0,05 | |
Progetto Nazionale | 2.865 | 0,00 | |
Riformisti Italiani | 8.223 | 0,02 | |
Staminali d’Italia | 585 | 0,00 | |
Tutti Insieme per l’Italia | 1.452 | 0,00 | |
Altre liste | 39.232 | 0,1 |
Camera dei Deputati – Risultati Marche – DEFINITIVO – 1.588 sez. su 1.588
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 20.347 | 2,19 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 3 seggi | 298.141 | 32,13 | |
_ | |||
Futuro e Libertà | 4.019 | 0,43 | |
Scelta Civica con Monti per l’Italia 1 seggio | 78.235 | 8,43 | |
Unione di Centro | 16.748 | 1,80 | |
Totale Coalizione Mario Monti | 99.002 | 10,66 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 9.751 | 1,05 | |
_ | |||
Centro Democratico | 3.570 | 0,38 | |
Partito Democratico 9 seggi | 256.968 | 27,69 | |
Sinistra Ecologia e Libertà 1 seggio | 27.740 | 2,98 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani 10 seggi | 288.278 | 31,06 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia | 19.992 | 2,15 | |
Il Popolo della Libertà 2 seggi | 162.475 | 17,50 | |
La Destra | 6.542 | 0,70 | |
Lega Nord | 6.406 | 0,69 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 1.469 | 0,15 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi 2 seggi | 196.884 | 21,21 | |
_ | |||
Casapound Italia | 2.130 | 0,22 | |
Forza Nuova | 3.917 | 0,42 | |
Io Amo l’Italia | 3.412 | 0,36 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 6.041 | 0,65 |
Camera dei Deputati – Risultati Senigallia – DEFINITIVO – 42 sez. su 42
Leader – Lista | Voti | % | |
Antonio Ingroia Rivoluzione Civile | 661 | 2,37 | |
_ | |||
Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle | 8.464 | 30,29 | |
_ | |||
Futuro e Libertà | 103 | 0,37 | |
Scelta Civica con Monti per l’Italia | 2.663 | 9,53 | |
Unione di Centro | 317 | 1,14 | |
Totale Coalizione Mario Monti | 3.083 | 11,03 | |
_ | |||
Oscar Fulvio Giannino Fare per Fermare il Declino | 370 | 1,32 | |
_ | |||
Centro Democratico | 131 | 0,47 | |
Partito Democratico | 8.801 | 31,50 | |
Sinistra Ecologia e Libertà | 1.256 | 4,50 | |
Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 10.188 | 36,47 | |
_ | |||
Fratelli d’Italia | 450 | 1,61 | |
Il Popolo della Libertà | 3.918 | 14,02 | |
La Destra | 174 | 0,62 | |
Lega Nord | 196 | 0,70 | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 37 | 0,13 | |
Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 4.775 | 17,09 | |
_ | |||
Casapound Italia | 52 | 0,19 | |
Forza Nuova | 98 | 0,35 | |
Io Amo l’Italia | 77 | 0,28 | |
Partito Comunista dei Lavoratori | 171 | 0,61 |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!